Actualizado — Abril 2026
Tarifario
Precios de consulta, nutrición, evaluaciones, certificados, pruebas especiales, equipos y sueroterapia.
Consulta
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Consulta primera vez privado | RD$3,500 |
| Consulta primera vez asegurado | RD$3,000 |
| Consulta subsecuente asegurado | RD$2,500 |
| Consulta subsecuente sin seguro | RD$3,000 |
| Consulta adolescente | RD$3,500 |
| Consulta de disforia de género | USD $120 |
Nutrición
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Consulta de nutrición primera vez (con y sin seguro) | RD$4,500 |
| Consulta de nutrición subsecuente (con y sin seguro) | RD$3,500 |
Evaluaciones prequirúrgicas
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Evaluación prequirúrgica de endocrinología con seguro | RD$4,500 |
| Evaluación prequirúrgica sin seguro | RD$5,500 |
| Evaluación prequirúrgica cirugía bariátrica | USD $200 |
| Evaluación prequirúrgica cirugía plástica | USD $200 |
Certificados
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Certificado médico | RD$3,500 |
| Alta médica | RD$3,500 |
| Certificado traducido | RD$6,500 |
Pruebas especiales
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Prueba NerveCheck (neuropatía diabética) | RD$6,500 |
| Análisis de composición corporal InBody | RD$1,500 |
Venta de equipos
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Glucómetros | RD$2,500 |
| Monitores continuos de glucosa | RD$8,500 |
Sueroterapia
| Concepto | Precio |
|---|---|
| SVC-1 · Suero Megadosis Vitamina C 3g | RD$3,800 |
| SVC-2 · Suero Megadosis Vitamina C 5g | RD$4,200 |
| SVM-1 · Suero Micronutrientes Estándar | RD$6,500 |
| SVM-3 · Suero Micronutrientes + L-Carnitina | RD$6,800 |
| SVM-4 · Suero Micronutrientes + Zinc | RD$6,800 |
| SVM-5 · Suero Cóctel Myer | RD$7,200 |
| SVM-6 · Suero Revitalizante (Vit C + Glutatión) | RD$6,300 |
| SVM-7 · Suero Energizante (Carnitina + Vit B) | RD$6,000 |
| SVM-8 · Suero Regenerativo (Glutatión + Carnitina + Mg + Ca) | RD$7,000 |
Las tarifas pueden actualizarse periódicamente. Esta página refleja los precios vigentes desde abril de 2026.
Agenda tu Cita